A nord-est di Welsberg-Monguelfo nell’alta Val Pusteria, all’imbocco della Valle di Casies (Gsieser Tal) si innalza maestosamente il Castello Welsperg, situato nel bel verde alpino su un pianoro roccioso che scende a strapiombo dai tre lati sul rio Casies. Il rudere Thurn si trova sul lato destro del rio Casies, su una collina boschiva di fronte a Castel Welsperg.


Mostra 2024: Sarah Ambrosi (Campo Tures – Berlino) Passaggi, correlazioni, trasposizioni Lavori e installazioni con prodotti tessili.

Galleria
Tutte le date
Avviso
18.05.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
19.05.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
20.05.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
01.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
06.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
07.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
08.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
13.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
14.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
20.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
21.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
22.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
27.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
28.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
29.06.2024 10:00 - 14:00 (Durata 04 h 00 min)
01.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
02.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
03.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
04.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
05.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
07.07.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
08.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
09.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
10.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
11.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
12.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
14.07.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
15.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
16.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
17.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
18.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
19.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
21.07.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
22.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
23.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
24.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
25.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
26.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
28.07.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
29.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
30.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
31.07.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
01.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
02.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
04.08.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
05.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
06.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
07.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
08.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
09.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
11.08.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
12.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
13.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
14.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
15.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
16.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
18.08.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
19.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
20.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
21.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
22.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
23.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
25.08.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
26.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
27.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
28.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
29.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
30.08.2024 10:00 - 16:00 (Durata 06 h 00 min)
01.09.2024 14:00 - 18:00 (Durata 04 h 00 min)
02.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
03.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
04.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
05.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
06.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
09.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
10.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
11.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
12.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
13.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
19.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
26.09.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
03.10.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
10.10.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
17.10.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
24.10.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
31.10.2024 13:30 - 16:00 (Durata 02 h 30 min)
Mappa
Castel Welsperg
Monguelfo
Potrebbe interessarti anche...
Scopri eventi correlati
MOSTRA TEMPORANEA / HAVE YOU EVER HEARD THE SOUND OF FALLING ROCKS?
  • 27.04.2024
  • Brunico e dintorni - Via Funivia
  • 10:00 - 16:00
  • Altre date disponibili
MOSTRA TEMPORANEA / GLACIER‘S END – A COLOURFUL STUDY OF OUR CHANGING EXISTENCE
  • 27.04.2024
  • Brunico e dintorni - Via Funivia
  • 10:00 - 16:00
  • Altre date disponibili
MOSTRA TEMPORANEA / LUKAS SCHÄFER THE QUIET
  • 27.04.2024
  • Brunico e dintorni - Via Funivia
  • 10:00 - 16:00
  • Altre date disponibili
MOSTRA TEMPORANEA / MARKUS KROTTENDORFER
  • 16.06.2024
  • Brunico e dintorni - Via Funivia
  • 10:00 - 16:00
  • Altre date disponibili
Kronplatz by Night
  • 12.07.2024
  • Brunico e dintorni
  • 17:45 - 23:00
  • Altre date disponibili
Mercatino delle pulci a Monguelfo
  • 27.07.2024
  • Val Casies - Monguelfo - Tesido
  • 07:30 - 18:30
  • Altre date disponibili